Description
Brackets zafiro
- Con guías de color para colocación rápida.
- Zafiro monocristalino biocompatible de máxima estética y transparencia. No se tiñe.
- Tratamiento especial de Sílice para mejor deslizamiento, mayor durabilidad y menor rotura.
- Aletas contorneadas para mayor confort del paciente y suavidad de su superficie.
- Base curvada para una mayor adaptación a la forma de cada diente.
- Superficie microtratada para óptima adhesión y fácil retirada.
- Perfil bajo para mínimo contacto con la encía.
-
Contenido:
- 5 unidades.
| BRACKETS ZAFIRO · Kits (5 x 5 U/L Hook 3, 4, 5 – 20 uds.) | |||||
| KITS ROTH | KITS MBT | ||||
| .022″ | ML95300 | .018″ | ML95320 | .022″ | ML95340 |
| BRACKETS ZAFIRO · Reposiciones (5 unidades) | ||||||||||
| TORQUE | ANGULACIÓN | ANCHO | ROTH .022» | ROTH .018» | TORQUE | ANGULACIÓN | ANCHO | MBT .022» | ||
| 11 | U1R | +12º | +5º | .144» | ML95305 | ML95325 | +17º | +4º | .144» | ML95345 |
| 21 | U1L | ML95301 | ML95321 | ML95341 | ||||||
| 12 | U2R | +8º | +9º | .108» | ML95306 | ML95326 | +10º | +8º | .108» | ML95346 |
| 22 | U2L | ML95302 | ML95322 | ML95342 | ||||||
| 13 | U3R | 0º | +11º | .136» | ML95307 | ML95327 | 0º | +9º | .136» | ML95347 |
| 23 | U3L | ML95303 | ML95323 | ML95343 | ||||||
| 14/15 | U4/5R | -7º | 0º | .120» | ML95308 | ML95328 | -7º | 0º | .120» | ML95348 |
| 24/25 | U4/5L | ML95304 | ML95324 | ML95344 | ||||||
| 31/32 | L1/2L | 0º | 0º | .098» | ML95309 | ML95329 | -6º | 0º | .098» | ML95349 |
| 41/42 | L1/2R | ML95313 | ML95333 | ML95343 | ||||||
| 33 | L3L | -11º | +5º | .128» | ML95310 | ML95330 | 0º | +3º | .128» | ML95350 |
| 43 | L3R | ML95314 | ML95334 | ML95354 | ||||||
| 34 | L4L | -17º | 0º | .120» | ML95311 | ML95331 | -12º | +2º | .120» | ML95351 |
| 44 | L4R | ML95315 | ML95335 | ML95355 | ||||||
| 35 | L5L | -22º | 0º | .120» | ML95312 | ML95332 | -17º | +2º | .120» | ML95352 |
| 45 | L5R | ML95316 | ML95336 | ML95356 |






Reviews
There are no reviews yet.